產品介紹
單雙梁縣挫(cuo)起重機可以直接安裝(zhuang)在現有廠房的屋顶結構上,不再(zai)需要牛(niu)脆,客戶(hu)可以節省空(kong)間和降低成本,並(bing)把全部廠房空問用於生產。此起重機系列车運(yun)行板限尺寸小,重(zhong)物可被吊運到离(li)廠房牆面很近的位置,開可(ke)通過製端昌臂,使小车的行驶範壓B出起重機(ji)蹄(ti)距0.單梁恳(ken)桂起重機吨位(wei)10吨,跨度24米雙梁(liang)縣(xian)挂起重機,起重里20吨。產品特性1.嘉稳定性(xing)
(1)剛性字梁可優(you)化载荷分配
(2)經過優化(hua)設計的端梁適合廠房(fang)結構
(3)由F端(duan)梁的独特(te)設計,吊钩極限尺寸小,载(zai)荷可(ke)被快速吊運到离「房牆直很近的位盖(4)標準(zhun)剛性字采可尤化就(jiu)荷分配2.個性化配(pei)置
(1)通過使用外伸总(zong)臂,可使小车的行驶範围超(chao)出起重機跨(kua)路(2)在需要的情(qing)况下,可用於车間的特定區域(3)如果加(jia)選连锁裝盖,則小车可往返(fan)F起重機主(zhu)梁和單轨吊之間。
3.設備選件
我(wo)們提共多樣化的設備選件,使通用起重機满足客戶的不同應(ying)用需求(1)手電門可自動調節(jie)起升高度(du),有助於(yu)吊(diao)具()由手(shou)電門開關控製(3)由配有比例按钮的(de)雙向无線電控製(zhi)板控製(4)平滑启動,可防摇(yao)
(5)配有水平导轮的端梁能够防止(zhi)重物偏移(yi),避免(mian)對起重機轨道產(chan)生侧向力(6)限位開關或松繩(sheng)繼電器可保(bao)護電動葫芦和重物免受损害(門(men)旁路控製系統可防止在小车行走轨道沿線出現(xian)障碍物時发生碰撞
(8)防撞保護和起重機距离控(kong)製(zhi)器可確保多臺起重機在一崇轨道 上安全運行(9)配有兩臺小车(che)的起重機便F搬(ban)運长件和笨重(zhong)物種類齊全的吊具可满足各種需求。

| 起升重量 | 0.5,1,2,3,5 | ||
| 跨度 | 3-16 | ||
| 起重機運行結構 | 運行速度(m/min) | 20/30 | |
| 電動機 | ZDY12-4;N=2X0.4kw;=1380r/min | ||
| 起重機構 | 電動葫芦 | 型式 | CD1/MD1 |
| 起升速度(m/min) | 8/0.8 | ||
| 起升高度(m) | 6;9;12;18;24;30 | ||
| 運行機構 | 運行速度(m/min) | 20/30 | |
| 電動機 | 錐形轉子電動機 | ||
| 工作製度 | 中級 | ||
| 電源 | 三相交流 380V50Hz | ||
| 车轮直径 | 0.5-3T | Φ134 | |
| 5T | Φ154 | ||
| 適用轨道工字鋼 | 0.5-2T | 20a-45c | |
| 3-5T | 32a-45c | ||
| 额定负荷 | S | L | 3、3.5、4、4.5 | 5、5.5、6、6.5、7、7.5 | 8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12 | 12.5、13、13.5、14、14.5、15、15.5、16 | ||||||||||||||||||||||||
| L | (m) | 4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9 | 10、10.5、11、11.5、12、12.5、13、13.5、14 | 14.5、15、15.5、16、16.5、17、17.5、18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.5T | A | (mm) | 360 | 410 | 440 | |||||||||||||||||||||||||
| h | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| h0 | 200 | 273 | 328 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||
| RMAX | 657 | 657 | 707 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||
| I | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I1 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I2 | 153.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1T | A | (mm) | 410 | 440 | 470 | |||||||||||||||||||||||||
| h | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||
| h0 | 250 | 328 | 362 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| RMAX | 707 | 737 | ~880 | |||||||||||||||||||||||||||
| I | 750 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| I1 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I2 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2T | A | (mm) | 440 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||
| h | 840 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h0 | 362 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RMAX | 737 | ~800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I1 | 277.5 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I2 | 152.5 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| K | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3T | A | (mm) | 420 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||
| h | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||
| h0 | 395 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RMAX | ~890 | ~910 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I1 | 278.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I2 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| K | 1000 | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5T | A | (mm) | 420 | 450 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| h | 1185 | |||||||||||||||||||||||||||||
| h0 | 395 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RMAX | ~890 | ~920 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||
| I | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I1 | 301.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I2 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1500 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
| K | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
