產品介紹
VD型手(shou)拉葫(hu)芦為改良的產品,機構(gou)更趨合理,體积小,日式雙轴承設計(ji)鏈条拉動(dong)更順畅,避免鏈条卡克等現象发生,贴近市場所需(xu),一直畅銷(xiao)國内外市場,是一(yi)種(zhong)使用廣泛,攜(xie)带方便的手動起重(zhong)機械,可用於工業(ye),農業建筑業,矿業等的機器安裝,货物起吊(diao),车辆卸裝等,尤其適用於(yu)露天(tian)及无電源作業
VD型雙轴承手拉葫芦
1. 采(cai)用日(ri)本技術,罩(zhao)壳高端凸字工藝
2. 低(di)合金結構板的采用,安全(quan)可靠,經久耐(nai)用
3. 采用80級高強(qiang)度起重鏈(lian),安全系(xi)数高,使用寿命长
4. 轉動平稳,效率(lv)高,手(shou)拉(la)力小
5. 雙棘爪、雙导轮(lun)結構,更安全(quan)可靠
產品已廣泛被核電、火(huo)電輸變電等采(cai)用



| 型號 | VD-1/2 | VD-1 | VD-1 1/2 | VD-2 | VD-3 | VD-5 | VD-10 | VD-20 | VD-30 | VD-50 |
| 起重量(吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 標準起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 試驗载荷(吨) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 27.5 | 62.5 |
| 兩钩間最小距离(毫米) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 890 | 980 | 1300 |
| 满载時手鏈拉力(牛顿) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 450*2 | 450*2 |
| 起重鏈行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 |
| 起重鏈条圆鋼(gang)直径(jing)(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 裝箱重量(公斤) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | ||
| 裝箱尺寸(长X宽X高)厘米 | 28X21X17 | 30X24X18 | 34X29X20 | 33X25X19 | 38X30X20 | 45X35X24 | 62X50X28 | 70X46X75 | ||
|
起重高度每增加1米 增加的重量(公斤) |
1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 3 | 4.6 | 9.6 | 19.4 | 28.3 | 50 |
