產品介紹
單雙梁縣挫起重機可以直接安裝在現有廠房的屋顶結構上,不再(zai)需要牛脆,客戶可以節省(sheng)空間和降低成(cheng)本,並把全部廠房空問用於生產。此起(qi)重機系列车運行板限尺寸小,重物可被吊運到离廠房牆面很(hen)近的位置,開可通過(guo)製端昌(chang)臂,使小车的行驶範壓B出起重機蹄距0.單梁恳桂起重機吨位10吨,跨度24米雙梁縣挂起(qi)重機,起重里20吨。產品特性1.嘉(jia)稳定性
(1)剛性字梁可優化载荷分配
(2)經過優化設計(ji)的端梁適合(he)廠房結構
(3)由F端梁的独特(te)設計(ji),吊钩極限尺寸小,载荷可被快速吊(diao)運到离「房牆直(zhi)很近的位盖(4)標準剛性字采可尤化就(jiu)荷分配2.個性化配置
(1)通過使用外(wai)伸(shen)总臂,可使小车的行驶範围超出起重機(ji)跨路(2)在需要的情(qing)况(kuang)下,可用於(yu)车間的(de)特定區域(3)如果加(jia)選连锁裝(zhuang)盖,則小车可往返F起(qi)重機主梁和單轨吊之間。
3.設備選件
我們提共多樣化的設備選件,使(shi)通用起重機满足客(ke)戶的不同應用需求(1)手電門可自動調節起(qi)升高度,有助於吊具(ju)()由手電門開關控製(3)由配有比例按钮(niu)的雙向无線電(dian)控製板控製(4)平滑启動,可防摇
(5)配(pei)有(you)水平导轮的端梁能够防止重物偏移,避免對(dui)起重機轨道產生侧向(xiang)力(6)限位開關或松繩繼電器可保護電(dian)動葫芦和重物免(mian)受损害(門旁路控製系統可防(fang)止在小车行走轨道沿線出現障碍物時(shi)发生碰撞
(8)防撞保護和(he)起重機距离控製器(qi)可確保多臺起重機在一崇轨道 上安全運行(9)配有兩臺小车的起重(zhong)機便F搬運长件和(he)笨重物種類齊全的吊具(ju)可满足各種需求。

| 起升重量 | 0.5,1,2,3,5 | ||
| 跨度 | 3-16 | ||
| 起重機運行結構 | 運行速度(m/min) | 20/30 | |
| 電動機 | ZDY12-4;N=2X0.4kw;=1380r/min | ||
| 起重機構 | 電動葫芦 | 型式 | CD1/MD1 |
| 起升速度(m/min) | 8/0.8 | ||
| 起升高度(m) | 6;9;12;18;24;30 | ||
| 運行機構 | 運行速度(m/min) | 20/30 | |
| 電動機 | 錐形轉子電動機 | ||
| 工作製度 | 中級 | ||
| 電源 | 三相交流 380V50Hz | ||
| 车轮直径 | 0.5-3T | Φ134 | |
| 5T | Φ154 | ||
| 適用轨道工字鋼 | 0.5-2T | 20a-45c | |
| 3-5T | 32a-45c | ||
| 额定负荷 | S | L | 3、3.5、4、4.5 | 5、5.5、6、6.5、7、7.5 | 8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12 | 12.5、13、13.5、14、14.5、15、15.5、16 | ||||||||||||||||||||||||
| L | (m) | 4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9 | 10、10.5、11、11.5、12、12.5、13、13.5、14 | 14.5、15、15.5、16、16.5、17、17.5、18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.5T | A | (mm) | 360 | 410 | 440 | |||||||||||||||||||||||||
| h | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| h0 | 200 | 273 | 328 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||
| RMAX | 657 | 657 | 707 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||
| I | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I1 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I2 | 153.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1T | A | (mm) | 410 | 440 | 470 | |||||||||||||||||||||||||
| h | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||
| h0 | 250 | 328 | 362 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| RMAX | 707 | 737 | ~880 | |||||||||||||||||||||||||||
| I | 750 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| I1 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I2 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2T | A | (mm) | 440 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||
| h | 840 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h0 | 362 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RMAX | 737 | ~800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I1 | 277.5 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I2 | 152.5 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| K | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3T | A | (mm) | 420 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||
| h | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||
| h0 | 395 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RMAX | ~890 | ~910 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I1 | 278.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I2 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| K | 1000 | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5T | A | (mm) | 420 | 450 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| h | 1185 | |||||||||||||||||||||||||||||
| h0 | 395 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RMAX | ~890 | ~920 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||
| I | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I1 | 301.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I2 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1500 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
| K | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
