產品介紹
PK新型電動葫芦具(ju)有(you)高性能、高安(an)全性、可(ke)靠性的有點,采用人性化設計理念(nian),增加生產量,使工作達(da)到高效率(lv)。
PK新型電動葫芦優點:
1. PK新(xin)型環(huan)鏈電動葫芦動作灵活,定位精準。主(zhu)起(qi)升速度快速有效,低速起升(sheng)確保载荷平稳,精確定位。
2. 在實际工(gong)作中,PK新型(xing)環鏈電動葫芦工作級(ji)別要比普通的2m工作級別多(duo)出20%,这意味着(zhe)能(neng)够延长使用寿命,减少大修次(ci)数(shu),这也是PK新型電動葫芦(lu)所独有的(de)特征。
3. PK新型電動葫芦的所有主要(yao)驅(qu)動部件如齒轮箱、製動(dong)器和离合器等均(jun)采用特殊工藝製造,坚固耐用。
4. PK新(xin)型電動葫芦的鏈(lian)轮設計紧凑、即插即用(yong),更换(huan)快速方便(bian),並且(qie)无需拆(chai)卸電機或齒轮箱部件。維護工作快速簡單。


|
型號 Model |
载重量 (KG) |
起升速度 (m/min) |
電機功率 (Kw) |
電機轉速 (r/min) |
工作電壓 (V) |
控製電壓 (V) |
工作級別 (FEM/ISO) |
| BMS0.125-01M | 125 | 8/2 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
| BMS0.125-01M | 125 | 13/3.2 | 0.75/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
| BMS0.25-01M | 250 | 8/2 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
| BMS0.5-01M | 500 | 8/2 | 0.75/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
| BMS0.5-02M | 500 | 4/1 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
| BMS01-01M | 1000 | 8/2 | 1.5/0.37 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
| BMS01-02M | 1000 | 4/1 | 0.75/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
| BMS02-02M | 2000 | 4/1 | 1.5/0.37 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
|
型號 Model |
L | L1 | A | B | C | C1 |
| BMS0.125-01M | 440 | 194 | 160 | 288 | 400 | 425 |
| BMS0.125-01M | 464 | 197 | 170 | 315 | 420 | 450 |
| BMS0.25-01M | 440 | 194 | 160 | 288 | 400 | 425 |
| BMS0.5-01M | 464 | 197 | 170 | 315 | 420 | 450 |
| BMS0.5-02M | 440 | 194 | 160 | 288 | 180 | 425 |
| BMS01-01M | 548 | 260 | 182 | 343 | 560 | 640 |
| BMS01-02M | 464 | 197 | 170 | 315 | 490 | 450 |
| BMS02-02M | 548 | 260 | 182 | 343 | 630 | 640 |
|
型號 Model |
载重量 (KG) |
起升速度 (m/min) |
電機功率 (Kw) |
電機轉速 (r/min) |
工作電壓 (V) |
控製電壓 (V) |
工作級別 (FEM/ISO) |
| BMS0.125-01M | 125 | 8/2 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
| BMS0.125-01M | 125 | 13/3.2 | 0.75/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
| BMS0.25-01M | 250 | 8/2 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
| BMS0.5-01M | 500 | 8/2 | 0.75/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
| BMS0.5-02M | 500 | 4/1 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
| BMS01-01M | 1000 | 8/2 | 1.5/0.37 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
| BMS01-02M | 1000 | 4/1 | 0.75/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
| BMS02-02M | 2000 | 4/1 | 1.5/0.37 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
|
型號 Model |
L | L1 | L2 | L3 | A | B | C | C1 |
| BMS0.125-01M | 440 | 260 | 164 | 100-200 | 201 | 288 | 4470 | 470 |
| BMS0.125-01M | 464 | 260 | 164 | 100-200 | 201 | 315 | 490 | 495 |
| BMS0.25-01M | 440 | 260 | 164 | 100-200 | 201 | 288 | 470 | 470 |
| BMS0.5-01M | 464 | 260 | 164 | 100-200 | 201 | 315 | 490 | 495 |
| BMS0.5-02M | 440 | 260 | 164 | 100-200 | 201 | 288 | 540 | 470 |
| BMS01-01M | 548 | 305 | 190 | 100-200 | 340 | 343 | 600 | 680 |
| BMS01-02M | 464 | 260 | 164 | 100-200 | 315 | 315 | 560 | 495 |
| BMS02-02M | 548 | 290 | 200 | 100-200 | 340 | 343 | 670 | 690 |
