產品介紹
外壳:铝合金外壳,坚實而質轻。有特色散熱片,散熱快,可连續使用,效(xiao)率達40%。整(zheng)體密闭式結(jie)構,可使用在化(hua)工廠.電镀廠等地方.
磅磁剎车:新設計的磁力產生器(qi),其特性為產(chan)磁。可在電源切断的同(tong)時間(jian)剎车,保證吊重時(shi)剎车確保安全。極限開關:吊上吊下都有極限開(kai)關裝(zhuang)置,使(shi)自動停(ting)止,防止鏈条(tiao)超出,確保安全。
鏈条:采(cai)用進口FEC80超級加熱處理(li)合金鋼鏈条,在雨水海水化學品及其他恶劣状(zhuang)况(kuang)下使用安全无虑,吊钩:經(jing)熱锻(duan)造,強度絕佳,不易断裂。下吊钩可360度旋(xuan)轉 ,附(fu)安全舌片(pian),確保操作安全。支撐架:吊重支撐架由兩片鋼板組合(he),非常坚固(gu)。
變壓器: 24V/36V變壓裝置。操作時,萬-漏電,可防止意外事故发生.下雨時,可保證安全使用(yong)。電磁接触器:高效率電磁接触器,可(ke)高頻率使用,没有問題。
逆相保護裝置:特殊電線裝(zhuang)置,当電源接線错误時,控製(zhi)電路无法(fa)動作。按钮開關:使用防水按钮開關,轻(qing)便耐用。








| 挂板式(shi)環(huan)鏈電動葫芦(7.5T-50T) 尺寸參考: | ||||||||
| 型號 | H | A | B | D | E | |||
| HSY7.5-3 | 1200 | 620 | 310 | 500 | 320 | |||
| HSY10-4 | 1400 | 630 | 315 | 890 | 590 | |||
| HSY15-6 | 1360 | 630 | 315 | 1030 | 590 | |||
| HSY20-8 | 1300 | 630 | 315 | 1200 | * | |||
| HSY25-10 | 1700 | 630 | 315 | 1450 | * | |||
| HSY30-12 | 1640 | 860 | 430 | 1380 | * | |||
| HSY35-16 | 1790 | 860 | 430 | 1600 | * | |||
| HSY50-20 | 2000 | 740 | 430 | 1815 | * | |||
| 挂板式(shi)環(huan)鏈電動葫芦(7.5T-50T) 尺寸參考: | ||||||||
| 型號 | HSY單速/雙速 | |||||||
| 7.5-50T | 7.5-3 | 10-4 | 15-6 | 20-8 | 25-10 | 30-12 | 35-16 | 50-20 |
| 额定载荷(t) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| 起升速度(m/min) | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.54 |
| 電機功率(Kw) | 3.0 | 3.0x2 | 3.0x2 | 3.0x2 | 3.0x2 | 3.0x2 | 3.0x2 | 3.0x2 |
| 轉速(r/min) 1440 | ||||||||
| 電機絕缘等級 F級 | ||||||||
| 工作電壓 3-Phase 380V 50Hz | ||||||||
| 控製電壓 24V/36V/48V | ||||||||
| 鏈条回数 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 鏈条規格 | Ø11.2 | Ø11.2 | Ø11.2 | Ø11.2 | Ø11.2 | Ø11.2 | Ø11.2 | Ø11.2 |
| 净重(kg) | * | * | * | * | * | * | * | * |
| I Beam(mm)工字鋼底面宽度 | 150-220 | |||||||
