產品介紹
KII型於拉葫戸型設(she)計,外形美觀,體积小(xiao),全鋼結構到磨损(sun)、抗腐蚀条及早(zao)物符合(he)欧洲安全標準,此外KII型手拉葫芦使用安全可靠,整(zheng)機強度優(you),傳(chuan)動(dong)效率高,手拉轻巧,手(shou)拉鏈手感(gan)好,大大减轻操作者(zhe)的劳動強度。抗擊部冲擊強的齒轮箱及外罩雙重外罩隔离雨水(shui),灰尘,安全可靠的(de)剎车性(xing)能(機(ji)械离合(he)器),雙(shuang)重棘爪弹簧使信耐性增強(qiang),強度與操作性兼備的吊钩高精度高韧性齒轮,高機械效率独(du)特的轴(zhou)承構造,平滑(hua)的载重鏈(lian)条导鏈機構,鏈(lian)条挡是(shi)過下降操作時的鏈条停止檔,高(gao)強力载重鏈条。
KII系列手拉葫芦无论外売(mai)結構、吊钩、鏈轮都采用(yong)優佳質料,吊鏈(lian)絕不接驳,安全度極高,超越IS0國际指標,带給您信心選擇。



| 型號 | KII-0.5 | KII-1 | KII-1.5 | KII-2 | KII-3 | KII-5 | KII-10 | KII-30 | KII-50 |
| 起重量(吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 |
| 標準起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 |
| 試驗载荷(吨) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 37.5 | 62.5 |
| 兩钩間最小距离(毫米) | 285 | 315 | 340 | 380 | 475 | 600 | 700 | 980 | 1300 |
| 满载時手鏈拉力(牛顿) | 250 | 330 | 340 | 340 | 350 | 390 | 410 | ||
| 起重鏈行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 22 |
| 起重(zhong)鏈(lian)条圆鋼直径(毫米(mi)) | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 净重(公斤) | 8.4 | 11 | 13.5 | 21 | 22 | 40 | 77 | 228 | 1085 |
| 裝箱重量(公斤) | 9.4 | 12 | 14.5 | 22 | 23 | 41.5 | 85 | ||
| 裝箱尺寸(长X宽X高)厘米 | 30X17X32 | 30X17X32 | 30X17X32 | 28X19X23 | 30X17X32 | 40X20X34 | 62X50X26 |
