產品介紹
SH型鋼丝繩電動葫芦(lu)(也称方(fang)型電動葫(hu)芦)參照了國内外新專業標準,通過滑轮組倍率和電機等變换,可組合(he)起重量16T-100T,起升高度6M-96M,工作級別M3-M6的系列電動葫(hu)芦(lu)。
SH方形電動葫芦廣泛使用於工廠、矿山、鐵路(lu)、碼头、仓库(ku)及服務性行業,是一種(zhong)能適應多種工况使用的起重設備。
SH鋼丝繩電動葫芦優點:
1、采用行星减(jian)速機减速(su),傳(chuan)動(dong)效率高,噪音低,結(jie)構紧凑,省略中間(jian)轴,方形(xing)外觀,更(geng)容易(yi)安裝固定。
2、起重吊钩設有闭锁裝置,可(ke)防止索具意外滑脱。
3、電(dian)機(ji)設有熱保護裝置,当(dang)電機温度(du)過高時,该(gai)裝置(zhi)會自動切断電路以保護電機不被损坏。
4、本(ben)機采用凸轮限位,限位精度高。
5、安全可靠性高:本機可選(xuan)限(xian)载保護裝置,可避(bi)免超载時引发的不良后果。



| 型號 | 起重量(T) | 工作級別 | 滑轮倍率 | 起升速度(m/min) | 起升電機功率(kw) | L2(mm) | φmm | Amm | A0mm | Bmm | Hmin mm | L3 mm | S mm | |
| 單速 | 雙速 | |||||||||||||
| SHa3 | 1 | M4 | 2/1 | 8.4 8.4/2.1 | 1.5 1.5/0.4 | 300 | 500 | 13 | 278 | 215 | 253 | 455 | 163 | 0.0161H |
| SHa4 | 2 | M4 | 2/1 | 7.2 7.2/2.4 | 3 3/1 | 350 | 535 | 18 | 335 | 265 | 310 | 578 | 181 | 0.0174H |
| SHa5 | 3.2 | M4 | 2/1 | 7 7/1.6 | 4.5 4.5/1.1 | 380 | 600 | 18 | 370 | 300 | 346 | 649 | 198 | 0.0182H |
| SHa6 | 5 | M4 | 2/1 | 7.6 7.6/1.8 | 7.5 7.5/2.0 | 460 | 645 | 26 | 408 | 325 | 381 | 739 | 226 | 0.0191H |
| SHa7 | 8 | M4 | 2/1 | 8 8/2 | 13 13/3.4 | 520 | 620 | 26 | 480 | 370 | 455 | 799 | 249 | 0.0194H |
| SHa8 | 10 | M4 | 2/1 | 6.4 6.4/1.6 | 13 13/3.4 | 520 | 620 | 26 | 480 | 370 | 455 | 799 | 249 | 0.0194H |
| SHa4 | 3.2 | M4 | 4/1 | 3.6 3.6/1.2 | 3 3/1 | 350 | 535 | 18 | 485 | 395 | 323 | 531 | 120 | 0.0174H |
| SHa5 | 6.3 | M4 | 4/1 | 3.5 3.5/0.8 | 4.5 4.5/1.1 | 380 | 600 | 18 | 520 | 430 | 358 | 619 | 134 | 0.0182H |
| SHa6 | 10 | M4 | 4/1 | 3.8 3.8/0.9 | 7.5 7.5/2.0 | 460 | 645 | 26 | 588 | 468 | 393 | 689 | 161 | 0.0191H |
| SHa7 | 16 | M4 | 4/1 | 4 4/1 | 13 13/3.4 | 520 | 620 | 26 | 720 | 540 | 472 | 760 | 176 | 0.0194H |
| SHa8 | 20 | M4 | 4/1 | 3.2 3.2/0.8 | 13 13/3.4 | 520 | 620 | 26 | 720 | 540 | 472 | 760 | 176 | 0.0194H |
